Gépbérleti árlista
Megnevezés | Jellemzők | Ár (Ft/óra) |
JCB JS 220 | 22t lánctalpas kotrógép bontófejjel, darálóval, aszfaltmaróval | 23000( + 4000 adapter esetén) |
JCB JS 220 + gémtoldat | 22t lánctalpas kotrógép 13 m kinyúlással | 25000 |
JCB JS 210 | 21 t lánctalpas kotrógép | 23000 |
JCB 175 | 18 t gumikerekes kotrógép bontófejjel, darálóval, aszfaltmaróval | 23000( + 4000 adapter esetén) |
Volvo EW60E | 6,5 t gumikerekes kotrógép+ bontófej | 13000( + 3000 adapter esetén) |
JCB 100 C-1 | 10,0 t gumihevederes kotrógép+ bontófej | 14000(+3000 adapterrel) |
JCB 4CX | 9 t gumikerekes kotró-rakodó+ bontófej | 15000(+3000 adapterrel) |
JCB 50 | 5 t gumihevederes kotrógép | 13000 |
JCB 3CX Compact | 6 t kotró-rakodó | 12000 |
JCB 8020 | 2 t gumihevederes kotrógép +bontófej | 9000 (+3000 adapterrel) |
Liebherr 716 | 16 t dózer | 25000 |
Komatsu SK 714 | 3 t kompakt rakodó | 10000 |
Mercedes 1523 | Darus billencs | 13000 Ft /óra vagy 500 Ft/km min. 100000 Ft/nap |
MAN 18310 | 4X4 billencs | 13000 Ft/óra vagy 500 Ft/km min. 100 000 Ft/nap |
MAN 18310 + trailer | 22 t szállítására alkalmas trailer | 500 Ft/km minimun alapdíj 50000 Ft / kiállás |
MAN 26.480 | 6X4 billencs | 16 000 Ft/óra vagy 550 Ft/km min. 128000 Ft/nap |
MAN 26.440 | 6X6 billencs | 16 000 Ft/óra vagy 550 Ft/km min. 128000 Ft/nap |
MAN 18.440 | gépszállító trailer | 16000 Ft/óra vagy 600Ft/km
|
MAN 18.440
| nyerges billencs | 16000 Ft/óra vagy 550Ft/km min. 128000 Ft/nap |
Traktor + 20 t pótkocsi |
| 15000 Ft/óra |
Traktor + 8 t pótkocsi |
| 11000 Ft/óra |
Dynapac F1200 C | lánctalpas aszfaltfiniser 6t | 220 000 Ft/ műszak |
Dynapac F1800 C | lánctalpas aszfaltfiniser 10t | 260 000 Ft/műszak |
Dynapac CC2200 | úthenger 10t vas/vas | 12000 Ft/óra |
Amman v. Dynapac CC1200 úthenger | 3 t úthenger vas/vas | 8000 Ft/óra |
Hidrot 6001 | Rézsükasza és cserjeírtó | 14 000 Ft/óra |